limits.fyi
Stop overpaying for AI subscriptions — find the right plan for you.
Provider
Model Type
Model
Price
Showing maximum usage limits per plan.
| OpenAI | GPT-5-mini | Free | UnlimitedUnofficial* | Multimodal | Free |
| OpenAI | GPT-5 | Plus | 80 messages / 3 hours | Multimodal | $20.00/mo |
| OpenAI | GPT-5-Thinking | Plus | 200 messages / week | Multimodal | $20.00/mo |
| OpenAI | GPT-5-Codex | Plus | 100Unofficial* messages / week | Code | $20.00/mo |
| OpenAI | GPT-5-mini | Plus | Unlimited | Multimodal | $20.00/mo |
| OpenAI | Deep research | Plus | 25 requests / month | Text | $20.00/mo |
| OpenAI | Sora 2 | Plus | 30Unofficial* videos / day | Video | $20.00/mo |
| OpenAI | GPT-5 | Pro | Unlimited | Multimodal | $200.00/mo |
| OpenAI | GPT-5-Thinking | Pro | Unlimited | Multimodal | $200.00/mo |
| OpenAI | GPT-5-Codex | Pro | Unlimited | Code | $200.00/mo |
| OpenAI | GPT-5-mini | Pro | Unlimited | Multimodal | $200.00/mo |
| OpenAI | Deep research | Pro | 125 requests / month | Text | $200.00/mo |
| OpenAI | Sora 2 | Plus | 30Unofficial* videos / day | Video | $20.00/mo |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.5 | Free | ~3-4Unofficial* sessions / week | Multimodal | Free |
| Anthropic | Claude Opus 4.1 | Free | ~1-3Unofficial* sessions / week | Multimodal | Free |
Page 1 of 5
* Unofficial/crowd-sourced information that may not be directly from the provider.
Contribute to Our Community Data
Help us keep usage limits info up-to-date by sharing your experience. Your contributions make limits.fyi more accurate for everyone.